| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,017 | 4,029 |
|
|
USD/THB | 32.5411 | 33.3558 |
|
|
EUR/USD | 1.1247 | 1.1950 |
|
|
AUD/USD | 0.6756 | 0.7254 |
|
|
USD/VND | 26,159 | 26,591 |
|
|
USD/CAD | 1.3541 | 1.6046 |
|
|
USD/JPY | 157.45 | 163.35 |
|
|
GBP/USD | 1.2926 | 1.3654 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.