រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,002 | 4,015 |
|
USD/THB | 31.5917 | 32.2508 |
|
EUR/USD | 1.1404 | 1.2117 |
|
AUD/USD | 0.6329 | 0.6815 |
|
USD/VND | 26,195 | 26,670 |
|
USD/CAD | 1.3563 | 1.6077 |
|
USD/JPY | 146.35 | 151.75 |
|
GBP/USD | 1.3126 | 1.3866 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.