រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,010 | 4,022 |
|
USD/THB | 32.9180 | 33.8505 |
|
EUR/USD | 1.1077 | 1.1769 |
|
AUD/USD | 0.6180 | 0.6662 |
|
USD/VND | 25,875 | 26,420 |
|
USD/CAD | 1.3487 | 1.5973 |
|
USD/JPY | 143.42 | 148.82 |
|
GBP/USD | 1.3084 | 1.3820 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.