| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,006 | 4,021 |
|
|
USD/THB | 31.6654 | 32.5358 |
|
|
EUR/USD | 1.1345 | 1.2054 |
|
|
AUD/USD | 0.6326 | 0.6812 |
|
|
USD/VND | 26,159 | 26,611 |
|
|
USD/CAD | 1.3580 | 1.6100 |
|
|
USD/JPY | 154.20 | 160.04 |
|
|
GBP/USD | 1.2916 | 1.3644 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.