| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,041 | 4,053 |
|
|
USD/THB | 32.8379 | 33.7034 |
|
|
EUR/USD | 1.1239 | 1.1941 |
|
|
AUD/USD | 0.6815 | 0.7315 |
|
|
USD/VND | 25,710 | 26,470 |
|
|
USD/CAD | 1.3684 | 1.6242 |
|
|
USD/JPY | 158.44 | 164.34 |
|
|
GBP/USD | 1.3070 | 1.3806 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.