រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,009 | 4,021 |
|
USD/THB | 32.3452 | 32.9762 |
|
EUR/USD | 1.1449 | 1.2164 |
|
AUD/USD | 0.6238 | 0.6722 |
|
USD/VND | 25,995 | 26,545 |
|
USD/CAD | 1.3375 | 1.5821 |
|
USD/JPY | 142.43 | 147.83 |
|
GBP/USD | 1.3170 | 1.3912 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.