| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,043 | 4,059 |
|
|
USD/THB | 32.9199 | 33.6766 |
|
|
EUR/USD | 1.1194 | 1.1894 |
|
|
AUD/USD | 0.6712 | 0.7209 |
|
|
USD/VND | 25,730 | 26,350 |
|
|
USD/CAD | 1.3716 | 1.6286 |
|
|
USD/JPY | 157.59 | 163.49 |
|
|
GBP/USD | 1.3041 | 1.3775 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.