| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,017 | 4,031 |
|
|
USD/THB | 31.0465 | 31.8087 |
|
|
EUR/USD | 1.1511 | 1.2230 |
|
|
AUD/USD | 0.6739 | 0.7237 |
|
|
USD/VND | 25,799 | 26,360 |
|
|
USD/CAD | 1.3403 | 1.5858 |
|
|
USD/JPY | 151.19 | 157.09 |
|
|
GBP/USD | 1.3146 | 1.3886 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.