| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,022 | 4,033 |
|
|
USD/THB | 32.7821 | 33.3434 |
|
|
EUR/USD | 1.1181 | 1.1879 |
|
|
AUD/USD | 0.6695 | 0.7191 |
|
|
USD/VND | 26,129 | 26,608 |
|
|
USD/CAD | 1.3739 | 1.6318 |
|
|
USD/JPY | 158.57 | 164.47 |
|
|
GBP/USD | 1.2867 | 1.3592 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.