រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,012 | 4,026 |
|
USD/THB | 32.6023 | 34.4047 |
|
EUR/USD | 1.1281 | 1.1986 |
|
AUD/USD | 0.6222 | 0.6706 |
|
USD/VND | 26,175 | 26,585 |
|
USD/CAD | 1.3804 | 1.6408 |
|
USD/JPY | 151.98 | 157.38 |
|
GBP/USD | 1.2835 | 1.3558 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.