| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,056 | 4,071 |
|
|
USD/THB | 33.4206 | 34.2240 |
|
|
EUR/USD | 1.0871 | 1.1551 |
|
|
AUD/USD | 0.6576 | 0.7070 |
|
|
USD/VND | 25,500 | 26,260 |
|
|
USD/CAD | 1.3977 | 1.6645 |
|
|
USD/JPY | 156.48 | 162.38 |
|
|
GBP/USD | 1.2805 | 1.3527 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.