| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,003 | 4,018 |
|
|
USD/THB | 32.1086 | 33.0545 |
|
|
EUR/USD | 1.1221 | 1.1922 |
|
|
AUD/USD | 0.6731 | 0.7229 |
|
|
USD/VND | 26,099 | 26,539 |
|
|
USD/CAD | 1.3530 | 1.6031 |
|
|
USD/JPY | 156.29 | 162.19 |
|
|
GBP/USD | 1.2950 | 1.3685 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.