រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,004 | 4,018 |
|
USD/THB | 32.4115 | 33.2371 |
|
EUR/USD | 1.1361 | 1.2071 |
|
AUD/USD | 0.6196 | 0.6678 |
|
USD/VND | 25,935 | 26,470 |
|
USD/CAD | 1.3481 | 1.5965 |
|
USD/JPY | 143.49 | 148.89 |
|
GBP/USD | 1.3238 | 1.3984 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.