| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,008 | 4,023 |
|
|
USD/THB | 31.5642 | 32.3509 |
|
|
EUR/USD | 1.1369 | 1.2080 |
|
|
AUD/USD | 0.6275 | 0.6760 |
|
|
USD/VND | 26,129 | 26,605 |
|
|
USD/CAD | 1.3563 | 1.6077 |
|
|
USD/JPY | 154.12 | 160.01 |
|
|
GBP/USD | 1.2911 | 1.3639 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.