| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,046 | 4,059 |
|
|
USD/THB | 33.1469 | 33.9264 |
|
|
EUR/USD | 1.1184 | 1.1883 |
|
|
AUD/USD | 0.6780 | 0.7292 |
|
|
USD/VND | 25,480 | 26,355 |
|
|
USD/CAD | 1.3714 | 1.6284 |
|
|
USD/JPY | 153.70 | 159.60 |
|
|
GBP/USD | 1.2998 | 1.3730 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.