| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,074 | 4,090 |
|
|
USD/THB | 33.6545 | 34.2568 |
|
|
EUR/USD | 1.0832 | 1.1509 |
|
|
AUD/USD | 0.6674 | 0.7170 |
|
|
USD/VND | 25,500 | 26,250 |
|
|
USD/CAD | 1.3797 | 1.6397 |
|
|
USD/JPY | 155.96 | 161.86 |
|
|
GBP/USD | 1.2878 | 1.3604 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.