| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,059 | 4,073 |
|
|
USD/THB | 33.6562 | 34.4575 |
|
|
EUR/USD | 1.0688 | 1.1356 |
|
|
AUD/USD | 0.6434 | 0.6924 |
|
|
USD/VND | 25,250 | 26,120 |
|
|
USD/CAD | 1.4050 | 1.6747 |
|
|
USD/JPY | 157.82 | 164.08 |
|
|
GBP/USD | 1.2748 | 1.3467 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.