| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 3,997 | 4,013 |
|
|
USD/THB | 32.0454 | 32.9359 |
|
|
EUR/USD | 1.1303 | 1.2009 |
|
|
AUD/USD | 0.6693 | 0.7189 |
|
|
USD/VND | 26,139 | 26,557 |
|
|
USD/CAD | 1.3638 | 1.6180 |
|
|
USD/JPY | 157.14 | 163.04 |
|
|
GBP/USD | 1.2924 | 1.3652 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.