| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,055 | 4,073 |
|
|
USD/THB | 33.4852 | 34.3051 |
|
|
EUR/USD | 1.0906 | 1.1588 |
|
|
AUD/USD | 0.6635 | 0.7129 |
|
|
USD/VND | 25,515 | 26,380 |
|
|
USD/CAD | 1.3994 | 1.6670 |
|
|
USD/JPY | 156.82 | 162.72 |
|
|
GBP/USD | 1.2798 | 1.3519 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.