រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
USD/KHR | 4,000 | 4,013 |
|
USD/THB | 32.9525 | 33.4375 |
|
EUR/USD | 1.0890 | 1.1570 |
|
AUD/USD | 0.6112 | 0.6593 |
|
USD/VND | 25,775 | 26,320 |
|
USD/CAD | 1.3747 | 1.6328 |
|
USD/JPY | 144.36 | 149.76 |
|
GBP/USD | 1.2880 | 1.3606 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.