| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,022 | 4,033 |
|
|
USD/THB | 33.3068 | 34.1694 |
|
|
EUR/USD | 1.1070 | 1.1762 |
|
|
AUD/USD | 0.6533 | 0.7025 |
|
|
USD/VND | 26,010 | 26,010 |
|
|
USD/CAD | 1.3996 | 1.6673 |
|
|
USD/JPY | 160.37 | 166.27 |
|
|
GBP/USD | 1.2782 | 1.3503 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.