| រូបិយប័ណ្ណ | ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
|
|
USD/KHR | 4,032 | 4,045 |
|
|
USD/THB | 33.4492 | 34.2583 |
|
|
EUR/USD | 1.1086 | 1.1779 |
|
|
AUD/USD | 0.6640 | 0.7135 |
|
|
USD/VND | 26,010 | 26,690 |
|
|
USD/CAD | 1.3799 | 1.6400 |
|
|
USD/JPY | 160.82 | 166.72 |
|
|
GBP/USD | 1.2978 | 1.3709 |
អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.