| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.009 | 4.023 |
|
|
USD/THB | 32,4237 | 33,1936 |
|
|
EUR/USD | 1,1381 | 1,2093 |
|
|
AUD/USD | 0,6887 | 0,7389 |
|
|
USD/VND | 26.139 | 26.579 |
|
|
USD/CAD | 1,3487 | 1,5973 |
|
|
USD/JPY | 156,12 | 162,02 |
|
|
GBP/USD | 1,3060 | 1,3796 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.