Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.004 | 4.017 |
|
USD/THB | 32,4115 | 33,1549 |
|
EUR/USD | 1,1336 | 1,2044 |
|
AUD/USD | 0,6211 | 0,6695 |
|
USD/VND | 25.965 | 26.500 |
|
USD/CAD | 1,3435 | 1,5903 |
|
USD/JPY | 143,69 | 149,09 |
|
GBP/USD | 1,3250 | 1,3996 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.