| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.031 | 4.043 |
|
|
USD/THB | 33,3219 | 34,0542 |
|
|
EUR/USD | 1,1091 | 1,1785 |
|
|
AUD/USD | 0,6593 | 0,7087 |
|
|
USD/VND | 26.010 | 26.671 |
|
|
USD/CAD | 1,3951 | 1,6610 |
|
|
USD/JPY | 160,79 | 166,69 |
|
|
GBP/USD | 1,2942 | 1,3671 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.