| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.020 | 4.031 |
|
|
USD/THB | 33,2516 | 34,0517 |
|
|
EUR/USD | 1,1007 | 1,1695 |
|
|
AUD/USD | 0,6549 | 0,7041 |
|
|
USD/VND | 26.010 | 26.656 |
|
|
USD/CAD | 1,4022 | 1,6709 |
|
|
USD/JPY | 160,18 | 166,08 |
|
|
GBP/USD | 1,2697 | 1,3413 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.