Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.002 | 4.015 |
|
USD/THB | 31,6668 | 32,3286 |
|
EUR/USD | 1,1428 | 1,2142 |
|
AUD/USD | 0,6268 | 0,6753 |
|
USD/VND | 26.215 | 26.645 |
|
USD/CAD | 1,3586 | 1,6108 |
|
USD/JPY | 147,00 | 152,40 |
|
GBP/USD | 1,3068 | 1,3804 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.