| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.023 | 4.033 |
|
|
USD/THB | 32,5513 | 33,2502 |
|
|
EUR/USD | 1,1275 | 1,1980 |
|
|
AUD/USD | 0,6832 | 0,7332 |
|
|
USD/VND | 26.129 | 26.602 |
|
|
USD/CAD | 1,3627 | 1,6164 |
|
|
USD/JPY | 158,31 | 164,21 |
|
|
GBP/USD | 1,2994 | 1,3726 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.