| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.047 | 4.062 |
|
|
USD/THB | 33,0225 | 33,8526 |
|
|
EUR/USD | 1,1169 | 1,1867 |
|
|
AUD/USD | 0,6684 | 0,7180 |
|
|
USD/VND | 26.010 | 26.630 |
|
|
USD/CAD | 1,3797 | 1,6397 |
|
|
USD/JPY | 156,92 | 161,82 |
|
|
GBP/USD | 1,2981 | 1,3712 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.