| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.026 | 4.039 |
|
|
USD/THB | 31,1401 | 32,0563 |
|
|
EUR/USD | 1,1541 | 1,2262 |
|
|
AUD/USD | 0,6732 | 0,7230 |
|
|
USD/VND | 25.719 | 26.295 |
|
|
USD/CAD | 1,3357 | 1,5796 |
|
|
USD/JPY | 154,63 | 160,53 |
|
|
GBP/USD | 1,3197 | 1,3941 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.