Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.002 | 4.015 |
|
USD/THB | 32,2987 | 33,2014 |
|
EUR/USD | 1,1217 | 1,1918 |
|
AUD/USD | 0,6184 | 0,6666 |
|
USD/VND | 26.055 | 26.600 |
|
USD/CAD | 1,3554 | 1,6064 |
|
USD/JPY | 147,13 | 152,53 |
|
GBP/USD | 1,2894 | 1,3620 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.