Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.049 | 4.060 |
|
USD/THB | 33,9366 | 34,5862 |
|
EUR/USD | 1,0502 | 1,1120 |
|
AUD/USD | 0,6375 | 0,6848 |
|
USD/VND | 23.330 | 23.630 |
|
USD/CAD | 0,6356 | 0,7513 |
|
USD/JPY | 131,99 | 143,69 |
|
GBP/USD | 1,1948 | 1,2635 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.