Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.004 | 4.017 |
|
USD/THB | 32,2447 | 32,7662 |
|
EUR/USD | 1,1283 | 1,1988 |
|
AUD/USD | 0,6156 | 0,6638 |
|
USD/VND | 26.190 | 26.730 |
|
USD/CAD | 1,3617 | 1,6151 |
|
USD/JPY | 146,36 | 151,76 |
|
GBP/USD | 1,3004 | 1,3736 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.