Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.098 | 4.107 |
|
USD/THB | 35,2945 | 35,8572 |
|
EUR/USD | 0,9807 | 1,0391 |
|
AUD/USD | 0,6606 | 0,7080 |
|
USD/VND | 22.800 | 24.700 |
|
USD/CAD | 0,6711 | 0,7898 |
|
USD/JPY | 133,49 | 145,59 |
|
GBP/USD | 1,1632 | 1,2298 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.