| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.008 | 4.023 |
|
|
USD/THB | 32,3464 | 32,7902 |
|
|
EUR/USD | 1,1182 | 1,1881 |
|
|
AUD/USD | 0,6147 | 0,6629 |
|
|
USD/VND | 26.169 | 26.590 |
|
|
USD/CAD | 1,3831 | 1,6445 |
|
|
USD/JPY | 155,50 | 161,43 |
|
|
GBP/USD | 1,2592 | 1,3303 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.