| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.009 | 4.021 |
|
|
USD/THB | 31,3613 | 32,2157 |
|
|
EUR/USD | 1,1258 | 1,1962 |
|
|
AUD/USD | 0,6677 | 0,7173 |
|
|
USD/VND | 26.029 | 26.509 |
|
|
USD/CAD | 1,3452 | 1,5925 |
|
|
USD/JPY | 155,87 | 161,77 |
|
|
GBP/USD | 1,2893 | 1,3619 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.