| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.022 | 4.037 |
|
|
USD/THB | 31,0890 | 31,9527 |
|
|
EUR/USD | 1,1367 | 1,2077 |
|
|
AUD/USD | 0,6392 | 0,6880 |
|
|
USD/VND | 26.099 | 26.580 |
|
|
USD/CAD | 1,3625 | 1,6162 |
|
|
USD/JPY | 156,65 | 162,55 |
|
|
GBP/USD | 1,2965 | 1,3695 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.