| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.016 | 4.031 |
|
|
USD/THB | 32,1936 | 33,0607 |
|
|
EUR/USD | 1,1258 | 1,1962 |
|
|
AUD/USD | 0,6246 | 0,6730 |
|
|
USD/VND | 26.109 | 26.545 |
|
|
USD/CAD | 1,3720 | 1,6292 |
|
|
USD/JPY | 151,00 | 156,94 |
|
|
GBP/USD | 1,2743 | 1,3461 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.