| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 3.997 | 4.017 |
|
|
USD/THB | 32,0542 | 32,8510 |
|
|
EUR/USD | 1,1354 | 1,2064 |
|
|
AUD/USD | 0,6815 | 0,7315 |
|
|
USD/VND | 26.139 | 26.560 |
|
|
USD/CAD | 1,3456 | 1,5930 |
|
|
USD/JPY | 157,82 | 163,72 |
|
|
GBP/USD | 1,3034 | 1,3768 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.