| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.006 | 4.021 |
|
|
USD/THB | 31,6654 | 32,5358 |
|
|
EUR/USD | 1,1345 | 1,2054 |
|
|
AUD/USD | 0,6326 | 0,6812 |
|
|
USD/VND | 26.159 | 26.611 |
|
|
USD/CAD | 1,3580 | 1,6100 |
|
|
USD/JPY | 154,20 | 160,04 |
|
|
GBP/USD | 1,2916 | 1,3644 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.