| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.011 | 4.023 |
|
|
USD/THB | 31,4000 | 32,3519 |
|
|
EUR/USD | 1,1413 | 1,2127 |
|
|
AUD/USD | 0,6357 | 0,6845 |
|
|
USD/VND | 26.099 | 26.577 |
|
|
USD/CAD | 1,3485 | 1,5970 |
|
|
USD/JPY | 154,84 | 160,75 |
|
|
GBP/USD | 1,2991 | 1,3723 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.