Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.004 | 4.018 |
|
USD/THB | 32,4115 | 33,2371 |
|
EUR/USD | 1,1361 | 1,2071 |
|
AUD/USD | 0,6196 | 0,6678 |
|
USD/VND | 25.935 | 26.470 |
|
USD/CAD | 1,3481 | 1,5965 |
|
USD/JPY | 143,49 | 148,89 |
|
GBP/USD | 1,3238 | 1,3984 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.