Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.012 | 4.025 |
|
USD/THB | 32,3573 | 34,3962 |
|
EUR/USD | 1,1281 | 1,1986 |
|
AUD/USD | 0,6256 | 0,6740 |
|
USD/VND | 26.185 | 26.590 |
|
USD/CAD | 1,3733 | 1,6310 |
|
USD/JPY | 151,40 | 156,80 |
|
GBP/USD | 1,2942 | 1,3671 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.