| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.031 | 4.043 |
|
|
USD/THB | 33,4131 | 34,1056 |
|
|
EUR/USD | 1,1099 | 1,1793 |
|
|
AUD/USD | 0,6649 | 0,7144 |
|
|
USD/VND | 26.010 | 26.640 |
|
|
USD/CAD | 1,3822 | 1,6432 |
|
|
USD/JPY | 160,80 | 166,70 |
|
|
GBP/USD | 1,3000 | 1,3732 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.