| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.041 | 4.053 |
|
|
USD/THB | 32,6468 | 33,4755 |
|
|
EUR/USD | 1,1314 | 1,2021 |
|
|
AUD/USD | 0,6831 | 0,7331 |
|
|
USD/VND | 25.710 | 26.480 |
|
|
USD/CAD | 1,3663 | 1,6213 |
|
|
USD/JPY | 157,55 | 163,45 |
|
|
GBP/USD | 1,3119 | 1,3857 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.