| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.056 | 4.071 |
|
|
USD/THB | 33,4206 | 34,2240 |
|
|
EUR/USD | 1,0871 | 1,1551 |
|
|
AUD/USD | 0,6576 | 0,7070 |
|
|
USD/VND | 25.500 | 26.260 |
|
|
USD/CAD | 1,3977 | 1,6645 |
|
|
USD/JPY | 156,48 | 162,38 |
|
|
GBP/USD | 1,2805 | 1,3527 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.