Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 3.997 | 4.012 |
|
USD/THB | 33,2542 | 33,8316 |
|
EUR/USD | 1,1035 | 1,1725 |
|
AUD/USD | 0,6051 | 0,6530 |
|
USD/VND | 25.805 | 26.360 |
|
USD/CAD | 1,3616 | 1,6149 |
|
USD/JPY | 141,14 | 146,54 |
|
GBP/USD | 1,2940 | 1,3669 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.