| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.046 | 4.059 |
|
|
USD/THB | 33,1605 | 33,9831 |
|
|
EUR/USD | 1,1110 | 1,1805 |
|
|
AUD/USD | 0,6743 | 0,7241 |
|
|
USD/VND | 25.480 | 26.385 |
|
|
USD/CAD | 1,3777 | 1,6371 |
|
|
USD/JPY | 154,46 | 160,36 |
|
|
GBP/USD | 1,2906 | 1,3633 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.