Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
USD/KHR | 4.009 | 4.021 |
|
USD/THB | 32,3713 | 32,9223 |
|
EUR/USD | 1,1409 | 1,2122 |
|
AUD/USD | 0,6236 | 0,6720 |
|
USD/VND | 26.045 | 26.570 |
|
USD/CAD | 1,3363 | 1,5804 |
|
USD/JPY | 143,52 | 148,92 |
|
GBP/USD | 1,3186 | 1,3928 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.