| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.059 | 4.073 |
|
|
USD/THB | 33,6562 | 34,4575 |
|
|
EUR/USD | 1,0688 | 1,1356 |
|
|
AUD/USD | 0,6434 | 0,6924 |
|
|
USD/VND | 25.250 | 26.120 |
|
|
USD/CAD | 1,4050 | 1,6747 |
|
|
USD/JPY | 157,82 | 164,08 |
|
|
GBP/USD | 1,2748 | 1,3467 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.