| Tiền tệ | Tiền tệ | Mua | Bán |
|
|
USD/KHR | 4.000 | 4.013 |
|
|
USD/THB | 32,2085 | 33,1616 |
|
|
EUR/USD | 1,1180 | 1,1879 |
|
|
AUD/USD | 0,6535 | 0,7027 |
|
|
USD/VND | 26.139 | 26.559 |
|
|
USD/CAD | 1,3646 | 1,6190 |
|
|
USD/JPY | 158,10 | 164,00 |
|
|
GBP/USD | 1,2859 | 1,3584 |
The above rates are subject to change according to the market without prior notice. TWD and MYR exchange rates are applicable for cash transactions only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.