ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖
1- ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេវាកម្មដកសាច់ប្រាក់រហស័នៅធនាគារ BIDV ជាប្រាក់ដុល្លា/វៀតណាមដុង
ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
$10 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$310 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$510 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$1,010 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$3,010 - $5,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $5 |
2- ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័វៀតណានៅធនាគារ BIDV ឬធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម
ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
$1 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $1 |
$300.01 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $2 |
$500.01 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$1,000.01 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $4 |
$3,000.01 - $5,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $5 |
3- ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័ដុល្លាអាមេរិកនៅធនាគារ BIDV
ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
$1 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $2 |
$300.01 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
$500.01 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $4 |
$1,000.01 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $5 |
$3,000.01 - $5,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $6 |
១.ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា ៖
ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ(រៀល) | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(រៀល) |
4,000 - 1,200,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | 4,000 KHR |
1,200,001 - 2,000,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | 6,000 KHR |
2,000,001 - 4,000,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | 8,000 KHR |
4,000,001 - 12,000,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | 10,000 KHR |
12,000,001 - 20,000,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | 12,000 KHR |
កំនត់សំគាល់:
- BIDV គឺជាធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសវៀត
ណាម ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមានបណ្តាញទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។
- សម្រាប់កម្រៃសេវានៃការផ្ទេប្រាក់ទៅវៀតណាមដោយសេវាដកជាសាច់ប្រាក់នៅ នៅធនាគារ BIDV មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2023 ឬ មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
- ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ៖ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលផលម្នាក់ៗ
អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងតំឡើងកម្មវិធីពី Apple's App store, Google's Play Store
ទូរស័ព្ទបន្ទាន់ () +855 236 388 999 / +855 319 388 999
Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers about the transfer money 24/7 to Vietnam via BIDC Mobile Banking with the following transaction limit and specific commission fee as below:
1. Cash Pickup in USD or VND currency at BIDV Bank
Amount (USD) | Customer Type | Comission Fee (USD) |
$10 - $300 | Normal, VIP customer | $3.00 |
$310 - $500 | Normal, VIP customer | $3.00 |
$510 - $1,000 | Normal, VIP customer | $3.00 |
$1,010 - $3,000 | Normal, VIP customer | $5.00 |
$3,010 - $5,000 | Normal, VIP Customer | $5.00 |
2. Transfer to VND account at BIDV Bank or other banks
Amount (USD) | Customer Type | Comission Fee (USD) |
$1 - $300 | Normal, VIP customer | $1.00 |
$300.01 - $500 | Normal, VIP customer | $2.00 |
$500.01 - $1,000 | Normal, VIP customer | $3.00 |
$1,000.01 - $3,000 | Normal, VIP customer | $4.00 |
$3,000.01 - $5,000 | Normal, VIP Customer | $5.00 |
3. Transfer to USD account at BIDV Bank
Amount (USD) | Customer Type | Comission Fee (USD) |
$1 - $300 | Normal, VIP customer | $2.00 |
$300.01 - $500 | Normal, VIP customer | $3.00 |
$500.01 - $1,000 | Normal, VIP customer | $4.00 |
$1,000.01 - $3,000 | Normal, VIP customer | $5.00 |
$3,000.01 - $5,000 | Normal, VIP Customer | $6.00 |
4. Scan & Pay BIDV-VietQR
Amount (KHR) | Customer Type | Comission Fee (KHR) |
4,000 - 1,200,000 | Normal, VIP customer | 4,000 KHR |
1,200,001 - 2,000,000 | Normal, VIP customer | 6,000 KHR |
2,000,001 - 4,000,000 | Normal, VIP customer | 8,000 KHR |
4,000,001 - 12,000,000 | Normal, VIP customer | 10,000 KHR |
12,000,001 - 20,000,000 | Normal, VIP customer | 12,000 KHR |
Note that:
- BIDV is the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, one of the biggest bank in Vietnam and have networks nationalwide in Vietnam.
- The commission fee of Cash Pickup service at BIDC shall effective until 31/12/2023 or further announcement. Term and Condition applied
- Monthly Transaction Limit: 50,000 USD.
You can install BIDC Mobile Banking by clicking the icon below to download and install application from Apple's App store, Google's Play Store
Hotline: +855 236 388 999 / +855 319 388 999
© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.