| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,017 | 4,031 |
|
|
USD/THB | 31.0465 | 31.8087 |
|
|
EUR/USD | 1.1511 | 1.2230 |
|
|
AUD/USD | 0.6739 | 0.7237 |
|
|
USD/VND | 25,799 | 26,360 |
|
|
USD/CAD | 1.3403 | 1.5858 |
|
|
USD/JPY | 151.19 | 157.09 |
|
|
GBP/USD | 1.3146 | 1.3886 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.