| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,055 | 4,073 |
|
|
USD/THB | 33.4852 | 34.3051 |
|
|
EUR/USD | 1.0906 | 1.1588 |
|
|
AUD/USD | 0.6635 | 0.7129 |
|
|
USD/VND | 25,515 | 26,380 |
|
|
USD/CAD | 1.3994 | 1.6670 |
|
|
USD/JPY | 156.82 | 162.72 |
|
|
GBP/USD | 1.2798 | 1.3519 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.