| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,016 | 4,027 |
|
|
USD/THB | 31.4082 | 32.1098 |
|
|
EUR/USD | 1.1300 | 1.2006 |
|
|
AUD/USD | 0.6357 | 0.6845 |
|
|
USD/VND | 26,099 | 26,583 |
|
|
USD/CAD | 1.3653 | 1.6200 |
|
|
USD/JPY | 155.38 | 161.28 |
|
|
GBP/USD | 1.2965 | 1.3695 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.