| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,012 | 4,035 |
|
|
USD/THB | 31.0058 | 31.8337 |
|
|
EUR/USD | 1.1502 | 1.2220 |
|
|
AUD/USD | 0.6730 | 0.7228 |
|
|
USD/VND | 25,799 | 26,370 |
|
|
USD/CAD | 1.3404 | 1.5860 |
|
|
USD/JPY | 151.40 | 157.30 |
|
|
GBP/USD | 1.3169 | 1.3911 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.