| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,008 | 4,021 |
|
|
USD/THB | 32.1086 | 33.0545 |
|
|
EUR/USD | 1.1221 | 1.1922 |
|
|
AUD/USD | 0.6731 | 0.7229 |
|
|
USD/VND | 26,099 | 26,539 |
|
|
USD/CAD | 1.3530 | 1.6031 |
|
|
USD/JPY | 156.29 | 162.19 |
|
|
GBP/USD | 1.2950 | 1.3685 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.