Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,001 | 4,014 |
|
USD/THB | 32.4784 | 33.1152 |
|
EUR/USD | 1.1172 | 1.1870 |
|
AUD/USD | 0.6149 | 0.6631 |
|
USD/VND | 25,925 | 26,475 |
|
USD/CAD | 1.3481 | 1.5965 |
|
USD/JPY | 1.35 | 1.60 |
|
GBP/USD | 1.3010 | 1.3743 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.