| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,017 | 4,029 |
|
|
USD/THB | 32.5411 | 33.3558 |
|
|
EUR/USD | 1.1247 | 1.1950 |
|
|
AUD/USD | 0.6756 | 0.7254 |
|
|
USD/VND | 26,159 | 26,591 |
|
|
USD/CAD | 1.3541 | 1.6046 |
|
|
USD/JPY | 157.45 | 163.35 |
|
|
GBP/USD | 1.2926 | 1.3654 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.