Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,119 | 4,131 |
|
USD/THB | 34.4529 | 35.1094 |
|
EUR/USD | 1.0376 | 1.0989 |
|
AUD/USD | 0.6373 | 0.6846 |
|
USD/VND | 23,340 | 23,640 |
|
USD/CAD | 0.6441 | 0.7600 |
|
USD/JPY | 137.55 | 149.25 |
|
GBP/USD | 1.2112 | 1.2807 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.