| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,016 | 4,031 |
|
|
USD/THB | 32.2932 | 32.8949 |
|
|
EUR/USD | 1.1187 | 1.1886 |
|
|
AUD/USD | 0.6146 | 0.6628 |
|
|
USD/VND | 26,119 | 26,158 |
|
|
USD/CAD | 1.3900 | 1.6539 |
|
|
USD/JPY | 151.60 | 157.47 |
|
|
GBP/USD | 1.2673 | 1.3388 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.