Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,004 | 4,018 |
|
USD/THB | 32.3490 | 32.9270 |
|
EUR/USD | 1.1271 | 1.1975 |
|
AUD/USD | 0.6167 | 0.6649 |
|
USD/VND | 25,995 | 26,540 |
|
USD/CAD | 1.3524 | 1.6024 |
|
USD/JPY | 147.40 | 152.80 |
|
GBP/USD | 1.2964 | 1.3694 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.