Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,009 | 4,021 |
|
USD/THB | 32.3713 | 32.9223 |
|
EUR/USD | 1.1409 | 1.2122 |
|
AUD/USD | 0.6236 | 0.6720 |
|
USD/VND | 26,045 | 26,570 |
|
USD/CAD | 1.3363 | 1.5804 |
|
USD/JPY | 143.52 | 148.92 |
|
GBP/USD | 1.3186 | 1.3928 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.