Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,003 | 4,015 |
|
USD/THB | 32.2627 | 33.0541 |
|
EUR/USD | 1.1296 | 1.2002 |
|
AUD/USD | 0.6164 | 0.6646 |
|
USD/VND | 26,055 | 26,610 |
|
USD/CAD | 1.3530 | 1.6031 |
|
USD/JPY | 146.32 | 151.72 |
|
GBP/USD | 1.2883 | 1.3609 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.