Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,007 | 4,021 |
|
USD/THB | 32.9180 | 33.8505 |
|
EUR/USD | 1.1048 | 1.1738 |
|
AUD/USD | 0.6164 | 0.6646 |
|
USD/VND | 25,895 | 26,430 |
|
USD/CAD | 1.3480 | 1.5963 |
|
USD/JPY | 143.80 | 149.05 |
|
GBP/USD | 1.3061 | 1.3797 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.