| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,017 | 4,027 |
|
|
USD/THB | 32.4516 | 33.2596 |
|
|
EUR/USD | 1.1289 | 1.1995 |
|
|
AUD/USD | 0.6814 | 0.7314 |
|
|
USD/VND | 26,139 | 26,589 |
|
|
USD/CAD | 1.3531 | 1.6034 |
|
|
USD/JPY | 157.36 | 163.26 |
|
|
GBP/USD | 1.2958 | 1.3688 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.