| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,046 | 4,059 |
|
|
USD/THB | 33.1605 | 33.9831 |
|
|
EUR/USD | 1.1110 | 1.1805 |
|
|
AUD/USD | 0.6743 | 0.7241 |
|
|
USD/VND | 25,480 | 26,385 |
|
|
USD/CAD | 1.3777 | 1.6371 |
|
|
USD/JPY | 154.46 | 160.36 |
|
|
GBP/USD | 1.2906 | 1.3633 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.