Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,103 | 4,113 |
|
USD/THB | 32.7655 | 33.4524 |
|
EUR/USD | 1.0487 | 1.1105 |
|
AUD/USD | 0.6726 | 0.7209 |
|
USD/VND | 23,300 | 23,600 |
|
USD/CAD | 0.6465 | 0.7645 |
|
USD/JPY | 126.74 | 138.89 |
|
GBP/USD | 1.1774 | 1.2452 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.