| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,019 | 4,033 |
|
|
USD/THB | 30.9947 | 31.7547 |
|
|
EUR/USD | 1.1571 | 1.2294 |
|
|
AUD/USD | 0.6693 | 0.7189 |
|
|
USD/VND | 25,829 | 26,380 |
|
|
USD/CAD | 1.3294 | 1.5710 |
|
|
USD/JPY | 151.87 | 157.77 |
|
|
GBP/USD | 1.3309 | 1.4059 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.