| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,002 | 4,013 |
|
|
USD/THB | 32.4237 | 33.3322 |
|
|
EUR/USD | 1.1324 | 1.2031 |
|
|
AUD/USD | 0.6779 | 0.7278 |
|
|
USD/VND | 26,149 | 26,568 |
|
|
USD/CAD | 1.3461 | 1.5938 |
|
|
USD/JPY | 158.60 | 164.50 |
|
|
GBP/USD | 1.3015 | 1.3748 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.