| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,039 | 4,056 |
|
|
USD/THB | 33.0112 | 33.7719 |
|
|
EUR/USD | 1.1189 | 1.1889 |
|
|
AUD/USD | 0.6712 | 0.7218 |
|
|
USD/VND | 25,910 | 26,520 |
|
|
USD/CAD | 1.3706 | 1.6273 |
|
|
USD/JPY | 157.59 | 163.59 |
|
|
GBP/USD | 1.3037 | 1.3771 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.