Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,108 | 4,123 |
|
USD/THB | 34.7262 | 35.5457 |
|
EUR/USD | 1.0490 | 1.1072 |
|
AUD/USD | 0.6273 | 0.6743 |
|
USD/VND | 24,120 | 24,420 |
|
USD/CAD | 0.6343 | 0.7499 |
|
USD/JPY | 146.53 | 158.23 |
|
GBP/USD | 1.2189 | 1.2888 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.