| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,022 | 4,033 |
|
|
USD/THB | 32.7821 | 33.3434 |
|
|
EUR/USD | 1.1181 | 1.1879 |
|
|
AUD/USD | 0.6695 | 0.7191 |
|
|
USD/VND | 26,129 | 26,608 |
|
|
USD/CAD | 1.3739 | 1.6318 |
|
|
USD/JPY | 158.57 | 164.47 |
|
|
GBP/USD | 1.2867 | 1.3592 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.