| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 3,997 | 4,013 |
|
|
USD/THB | 32.0454 | 32.9359 |
|
|
EUR/USD | 1.1303 | 1.2009 |
|
|
AUD/USD | 0.6693 | 0.7189 |
|
|
USD/VND | 26,139 | 26,557 |
|
|
USD/CAD | 1.3638 | 1.6180 |
|
|
USD/JPY | 157.14 | 163.04 |
|
|
GBP/USD | 1.2924 | 1.3652 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.