Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,008 | 4,027 |
|
USD/THB | 33.8403 | 34.3455 |
|
EUR/USD | 0.9894 | 1.0623 |
|
AUD/USD | 0.5930 | 0.6406 |
|
USD/VND | 25,145 | 25,690 |
|
USD/CAD | 1.4107 | 1.6825 |
|
USD/JPY | 150.67 | 156.07 |
|
GBP/USD | 1.1952 | 1.2630 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.