
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về hạn mức và biểu phí giao dịch kênh chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên ứng dụng BIDC Mobile Banking hiệu lực từ ngày 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới như sau:
1. Chuyển khoản đến tài khoản tại Ngân hàng BIDV (Tài khoản USD và VND)
a) Chuyển tiền bằng số tài khoản
| STT | Số tiền (USD) | Biểu phí (USD) |
| 1 | $1.00 - $1,000.00 | $1.00 |
| 2 | $1,000.01 - $2,000.00 | $1.50 |
| 3 | $2,000.01 - $3,000.00 | $2.00 |
| 4 | $3,000.01 - $4,000.00 | $2.50 |
| 5 | $4,000.01 - $5,000.00 | $3.00 |
b) Chuyển tiền bằng mã BIDV-VietQR
| STT | Số tiền (KHR) | Biểu phí (KHR) |
| 1 | 4,000 - 4,000,000 | 4,000 KHR |
| 2 | 4,000,001 - 8,000,000 | 6,000 KHR |
| 3 | 8,000,001 - 12,000,000 | 8,000 KHR |
| 4 | 12,000,001 - 16,000,000 | 10,000 KHR |
| 5 | 16,000,001 - 20,000,000 | 12,000 KHR |
2. Chuyển khoản đến tài khoản Ngân hàng khác tại Việt Nam
a) Chuyển tiền bằng số tài khoản
| STT | Số tiền (USD) | Biểu phí (USD) |
| 1 | $1.00 - $300.00 | $1.00 |
| 2 | $300.01 - $500.00 | $2.00 |
| 3 | $500.01 - $1,000.00 | $3.00 |
| 4 | $1,000.01 - $2,000.00 | $3.50 |
| 5 | $2,000.01 - $3,000.00 | $4.00 |
| 6 | $3,000.01 - $4,000.00 | $4.50 |
| 7 | $4,000.01 - $5,000.00 | $5.00 |
b) Chuyển tiền bằng mã VietQR
| STT | Số tiền (KHR) | Biểu phí (KHR) |
| 1 | 4,000 - 1,200,000 | 4,000 KHR |
| 2 | 1,200,001 - 2,000,000 | 8,000 KHR |
| 3 | 2,000,001 - 4,000,000 | 12,000 KHR |
| 4 | 4,000,001 - 8,000,000 | 14,000 KHR |
| 5 | 8,000,001 - 12,000,000 | 16,000 KHR |
| 6 | 12,000,001 - 16,000,000 | 18,000 KHR |
| 7 | 18,000,001 - 20,000,000 | 20,000 KHR |
Ghi chú:
- BIDV là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, là một trong trong những ngân hàng lớn nhất và có mạng lưới rộng khắp Việt Nam.
- Hạn mức giao dịch tháng: 50,000 USD hoặc 200,000,000 KHR.
Quý khách cài đặt ứng dụng BIDC Mobile Banking bằng cách truy cập biểu tượng và cài đặt trên Apple's App store, Google's Play Store
Hotline:
+855 319 388 999 / +855 236 388 999
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.