Kỳ hạn (month) |
Cá nhân |
Danh nghiệp |
USD (%) |
KHR (%) |
USD (%) |
KHR (%) |
Current AC | 0.20 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
Saving AC | 0.50 | 1.00 | N/A | N/A |
1 M | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
2 M | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
3 M | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
4 M | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 2.75 |
5 M | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
6 M | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
9 M | 4.25 | 4.75 | 4.00 | 4.25 |
12 M | 5.00 | 5.75 | 4.85 | 5.50 |
18 M | 5.25 | N/A | 5.10 | N/A |
24 M | 5.50 | 6.25 | 5.20 | 5.75 |
36 M | 5.90 | N/A | 5.50 | N/A |
Tiền tệ |
Mua |
Bán |
VND/USD | 22,800.00 | 24,700.00 |
USD/GBP | 12,832.00 | 13,838.00 |
USD/EUR | 11,355.00 | 12,284.00 |
USD/CAD | 7,197.00 | 7,962.00 |
USD/AUD | 7,043.00 | 7,834.00 |
THB/USD | 302,923.00 | 306,656.00 |
KHR/USD | 4,065.00 | 4,083.00 |
JPY/USD | 10,258.00 | 11,398.00 |
Nội dung đang được cập nhật