កាលកំណត (month) |
បុគ្គល |
សហគ្រាស |
USD (%) |
KHR (%) |
USD (%) |
KHR (%) |
Current AC | 0.20 | 0.75 | 0.10 | 0.50 |
Saving AC | 0.50 | 1.00 | N/A | N/A |
1 M | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
2 M | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
3 M | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
4 M | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 2.75 |
5 M | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
6 M | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
9 M | 4.25 | 4.75 | 4.00 | 4.25 |
12 M | 5.00 | 5.75 | 4.85 | 5.50 |
18 M | 5.25 | N/A | 5.10 | N/A |
24 M | 5.50 | 6.25 | 5.20 | 5.75 |
36 M | 5.90 | N/A | 5.50 | N/A |
រូបិយប័ណ្ណ |
ទិញ |
លក់ |
VND/USD | 22,800.00 | 24,700.00 |
USD/GBP | 1.29 | 1.39 |
USD/EUR | 1.14 | 1.23 |
USD/CAD | 0.73 | 0.80 |
USD/AUD | 0.71 | 0.79 |
THB/USD | 30.22 | 30.59 |
KHR/USD | 4,070.00 | 4,086.00 |
JPY/USD | 102.48 | 113.88 |
មាតិកា ត្រូវបាន ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ