Lãi suất

Kỳ hạn Cá nhân Doanh nghiệp
USD KHR USD KHR
Current AC 0,20 0,75 0,10 0,50
Saving AC 0,50 0,10 N/A N/A
1 M 2,75 2,00 2,50 1,75
2 M 3,00 2,25 2,75 2,25
3 M 4,00 3,00 3,75 2,50
4 M 4,25 3,25 4,00 2,75
5 M 4,50 3,50 4,25 3,25
6 M 5,00 4,00 4,75 3,50
9 M 5,25 4,75 5,00 4,25
12 M 6,00 5,75 5,75 5,50
18 M 6,10 N/A 5,85 N/A
24 M 6,25 6,25 6,00 5,75
36 M 6,50 N/A 6,25 N/A

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.