E-Transfer (Credit Remittance)
This service allows to all people to transfer to the local bank account (Clearing House member).
Fee
| Type | USD | KHR | 
| Outward transfer | 0.03%, Min. 3$ | 0.03%, Min. 12,000KHR | 
| Inward transfer | Waive | Waive | 
NCH Member
| Acleda Bank | J Trust Royal Bank | 
| Bangkok Bank Public Company Ltd., Phnom Penh Branch | Kookmin Bank Cambodia | 
| Bank for Investment and Development of Cambodia | Krung Thai Bank (Cambodia) | 
| Bank of China (Hong Kong) Ltd., Phnom Penh Branch | Maybank (Cambodia) | 
| BRED Bank (Cambodia) | MB Bank Plc., Phnom Penh Branch | 
| Cambodia Asia Bank | Mega International Commercial Bank, Phnom Penh Branch | 
| Cambodian Commercial Bank | National Bank of Cambodia | 
| Cambodian Public Bank | Phillip Bank | 
| Canadia Bank | Phnom Penh Commercial Bank | 
| Cathay United Cambodia Corporation Bank | RHB Indochina Bank | 
| Chip Mong Commercial Bank | Sacombank (Cambodia) | 
| CIMB Bank | Sathapana Bank | 
| First Commercial Bank, Phnom Penh Branch | Shinhan Bank (Cambodia) | 
| Foreign Trade Bank | Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch | 
| Hong Leong Bank (Cambodia) | Union Commercial Bank | 
| ICBC Ltd., Phnom Penh Branch | Vattanac Bank | 
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.