Transfer to Viet Nam on Mobile Banking

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên BIDC Mobile Banking với biểu phí và hạn mức giao dịch như sau:

1. Nhận tiền mặt USD hoặc VND tại ngân hàng BIDV

TT Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
1 $1 - $300 Thông thường, VIP $3.00
2 $300.01 - $500 Thông thường, VIP $3.00
3 $500.01 - $1,000 Thông thường, VIP $3.00
4 $1,000.01 - $3,000 Thông thường, VIP $5.00
5 $3,000.01 - $5,000 Thông thường, VIP $5.00

2. Chuyển tiền đến tài khoản VND tại ngân hàng BIDV hoặc các ngân hàng khác

TT Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
1 $1 - $300 Thông thường, VIP $1.00
2 $300.01 - $500 Thông thường, VIP $2.00
3 $500.01 - $1,000 Thông thường, VIP $3.00
4 $1,000.01 - $3,000 Thông thường, VIP $4.00
5 $3,000.01 - $5,000 Thông thường, VIP $5.00

3. Chuyển tiền đến tài khoản USD tại ngân hàng BIDV

TT Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
1 $1 - $300 Thông thường, VIP $2.00
2 $300.01 - $500 Thông thường, VIP $3.00
3 $500.01 - $1,000 Thông thường, VIP $4.00
4 $1,000.01 - $3,000 Thông thường, VIP $5.00
5 $3,000.01 - $5,000 Thông thường, VIP $6.00

4. Thanh toán BIDV-VietQR

TT Số tiền (KHR) Loại khách hàng Biểu phí (KHR)
1 4,000 - 1,200,000 VIP, Thông thường, eKYC 4,000
2 1,200,001 - 2,000,000 VIP, Thông thường, eKYC 6,000
3 2,000,001 - 4,000,000 VIP, Thông thường, eKYC 8,000
4 4,000,001 - 12,000,000 VIP, Thông thường 10,000
5 12,000,001 - 20,000,000 VIP, Thông thường 12,000

Ghi chú:
- BIDV là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong những ngân hàng lớn nhất và có mạng lưới rộng khắp tại Việt Nam.

- Biểu phí dịch vụ Nhận tiền mặt tại BIDV có hiệu lực đến ngày 30/06/2023 hoặc đến khi có thông báo mới. Điều khoản và điều kiện áp dụng

- Hạn mức giao dịch tháng: 30,000 USD.

Quý khách hàng có thể cài đặt ứng dụng BIDC Mobile Banking bằng cách click để tải và cài đặt ứng dụng trên Apple App store hoặc Google Play ở link dưới:

Hotline: ☎ +855 236 388 999 / +855 319 388 999

Bài viết liên quan

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.