TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
| MÃ PHÍ | . | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | Ghi chú | ||
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | CABLE CHARG | ||||
| . | I | NHẬP KHẨU | . | . | . | . |
| . | 1 | Thư tín dụng ( L/C ) | . | . | . | . |
| G001 | 1.1 | Phát hành L/C | 0.15%/tháng/giá trị L/C kể từ ngày phát hành đến ngày đến hạn | 40 USD | 40USD | . |
| . | 1.2 | Sửa đổi L/C (Nếu 1 đơn sửa đổi của khách hàng gồm nhiều nội dung sửa đổi, thu phí bằng tổng các mức phí sửa đổi. Trường hợp sửa đổi 3 nội dung trở lên sẽ không thu phí sửa đổi khác Tổng phí thu khách hàng tối đa 400 USD). | . | . | . | . |
| G002 | . | Sửa đổi tăng tiền. | 0.15%/tháng | 20 USD | 20 USD | . |
| G003 | . | Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực | 0.15%/tháng | 20 USD | 20 USD | . |
| G004 | . | Sửa đổi khác | 20 USD | . | 20 USD | . |
| G005 | 1.3 | Hủy L/C | 30 USD | . | 20 USD | . |
| . | 1.4 | Thanh toán hộ chứng từ | . | . | . | . |
| G006 | . | − Thanh toán bộ chứng từ đòi tiền theo L/C trả ngay | 0.125% giá trị bộ chứng từ | 30 USD | 20 USD | . |
| G007 | . | − Thanh toán bộ chứng từ đòi tiền theo L/C trả chậm | 0.125% giá trị bộ chứng từ | 30 USD | 20 USD | . |
| G008 | . | + Chấp nhận hối phiếu trả chậm | 0.1% tháng | 30 USD | . | . |
| G009 | . | + Sửa đổi hối phiếu trả chậm | 30 USD | . | . | . |
| . | 1.5 | Bảo lãnh nhận hàng | . | . | . | . |
| G010 | . | Bảo lãnh nhận hàng theo L/C | 30 USD | . | . | . |
| G011 | . | Bảo lãnh nhận hàng không theo L/C ( inward collection Bill) | 0.30% | 30 USD | . | . |
| . | 1.6 | Ký hậu vận đơn | . | . | . | . |
| G012 | . | Ký hậu vận đơn theo L/C | Miễn phí | . | . | . |
| G013 | . | Ký hậu vận đơn không theo L/C | 20 USD | . | . | . |
| . | 2 | Nhờ thu | . | . | . | . |
| G014 | 2.1 | Thông báo nhờ thu | 30 USD | . | 20 USD | . |
| G015 | 2.2 | Thanh toán nhờ thu | 0.15%/amount | . | 20 USD | . |
| G016 | 2.3 | Hủy nhờ thu | 20 USD | . | 20 USD | . |
| . | II | XUẤT KHẨU | . | . | . | . |
| . | 1 | Thư tín dụng ( L/C ) | . | . | . | . |
| . | 1.1 | Thông báo L/C | . | . | . | . |
| G017 | . | Thông báo Pre-advising | 15 USD | . | . | . |
| G018 | . | L/C nhận trực tiếp từ ngân hàng phát hành | 30 USD | . | . | . |
| G019 | . | L/C nhận từ ngân hàng trong nước thông báo tiếp | 20 USD + phí từ ngân hàng thứ nhất | . | . | . |
| G020 | 1.2 | Thông báo sửa đổi | 30 USD | . | . | . |
| G021 | 1.3 | Xác nhận L/C | 0.35%/tháng | . | 20 USD | . |
| . | 1.4 | Xác nhận sửa đổi L/C | . | . | . | . |
| G022 | . | Xác nhận sửa đổi tăng tiền | 0.35%/tháng | . | 20 USD | . |
| G023 | . | Xác nhận sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực | 0.35%/tháng | . | 20 USD | . |
| G024 | . | Xác nhận sửa đổi khác | 30 USD | . | 20 USD | . |
| G025 | 1.5 | Hủy L/C | 30 USD | . | 20 USD | . |
| . | 2 | Bộ chứng từ theo L/C | . | . | . | . |
| G026 | 2.1 | Kiểm tra bộ chứng từ XK | DHL'S charge (miễn phí kiểm tra) | . | . | . |
| G027 | 2.2 | Thanh toán bộ chứng từ | 0.15%/amount | 50 USD | . | . |
| . | 3 | Nhờ thu kèm chứng từ | . | . | . | . |
| G028 | 3.1 | Gửi bộ chứng từ nhờ thu | 30 USD + DHL' charge | . | . | . |
| G029 | 3.2 | Thanh toán bộ chứng từ | 0.15%/amount | 50 USD | . | . |
| G030 | 3.3 | Sửa đổi chỉ dẫn đòi tiền | 30 USD | . | . | . |
| G031 | 3.4 | Hủy nhờ thu | 20 USD | . | . | . |
| G032 | 3.5 | Bị từ chối thanh toán nhờ thu | 20 USD + DHL's charge | . | . | . |
| . | 4 | Chuyển nhượng thư tín dụng | . | . | . | . |
| G033 | . | Người thụ hưởng trong nước | 0.1%/amount | 50 USD | . | . |
| G034 | . | Người thụ hưởng ngoài nước | 0.125%/amount | 50 USD + subject to arrange | . | . |
| . | 5 | Xác nhận | . | . | . | . |
| G035 | 5.1 | Xác nhận khi chuyển nhượng | 0.125%/amount | 50 USD | 20 USD | . |
| G036 | 5.2 | Xác nhận sửa đổi L/C | 0.35%/amount | . | 20 USD | . |
| G037 | 5.3 | Xác nhận sửa đổi khác | 30 USD | . | 20 USD | . |
| G038 | 6 | Hủy L/C | 30 USD | . | 20 USD | . |
| G039 | 7 | Chiết khấu | theo thỏa thuận | . | . | . |
| . | III | BẢO LÃNH | . | . | . | . |
| . | 1 | Thông báo bảo lãnh của NH nước ngoài | . | . | . | . |
| G040 | 1.1 | Thông báo phát hành | 30 USD | . | . | . |
| G041 | 1.2 | Thông báo sửa đổi | 30 USD | . | . | . |
| G042 | 1.3 | Thông báo huỷ | 30 USD | . | . | . |
| . | 1.4 | Đòi tiền theo bảo lãnh đã thông báo | . | . | . | . |
| G043 | . | − Gửi đòi tiền | theo thỏa thuận | . | . | . |
| G044 | . | − Thanh toán | . | . | . | |
| . | 2 | Phát hành Bảo lãnh | . | . | . | . |
| G045 | 2.1 | Phát hành | 0.1%/amount | 100 USD | . | . |
| . | 2.2 | Sửa đổi | . | . | . | . |
| G046 | . | − Sửa đổi tăng tiền | 0.1%/amount | 100 USD | . | . |
| G047 | . | − Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực | 0.1%/amount | 100 USD | . | . |
| G048 | . | − Sửa đổi khác | 50 USD | . | . | . |
| . | IV | PHÍ KHÁC | . | . | . | . |
| . | 1 | Phí thu nước ngoài trong thanh toán L/C, nhờ thu | . | . | . | . |
| . | 1.1 | Phí bất đồng, điện phí và phí hoàn trả thu khi thanh toán bộ chứng từ theo L/C | . | . | . | . |
| . | 1.1.1 | Trị giá giao dịch (USD)/ngoại tệ khác quy đổi tương đương trừ EUR,GBP | . | . | . | . |
| G049 | . | Bill ≤ 100.000 | Phí bất đồng 100 USD + phí hoàn trả 60 USD | . | 60 USD | . |
| G050 | . | 100.000 < Bill ≤ 500.000 | Phí bất đồng 100 USD + phí hoàn trả 60 USD | . | 60 USD | . |
| G051 | . | 500.000 < Bill ≤ 1.000.000 | Phí bất đồng 100 USD + phí hoàn trả 120 USD | . | 80 USD | . |
| G052 | . | 1.000.000 < Bill ≤ 5.000.000 | Phí bất đồng 150 USD + phí hoàn trả 150 USD | . | 100 USD | . |
| G053 | . | 5.000.000 < Bill | Phí bất đồng 200 USD + phí hoàn trả 160 USD | . | 120 USD | . |
| . | 1.1.2 | Trị giá giao dịch tính theo EUR/GBP | . | . | . | . |
| G054 | . | Bill ≤70.000 | Phí bất đồng 50 EUR/GBP + phí hoàn trả 40 EUR/GBP | . | 40 EUR/GBP | . |
| G055 | . | 70.000 < Bill ≤ 300.000 | Phí bất đồng 70 EUR/GBP + phí hoàn trả 40 EUR/GBP | . | 40 EUR/GBP | . |
| G056 | . | 300.000 < Bill ≤ 700.000 | Phí bất đồng 100 EUR/GBP + phí hoàn trả 60 EUR/GBP | . | 60 EUR/GBP | . |
| G057 | . | 700.000 < Bill ≤ 3.000.000 | Phí bất đồng 120 EUR/GBP + phí hoàn trả 100 EUR/GBP | . | 100 EUR/GBP | . |
| G058 | . | 3.000.000 < Bill | Phí bất đồng 150 EUR/GBP + phí hoàn trả 120 EUR/GBP | . | 120 EUR/GBP | . |
| G059 | 1.2 | Phí thu khi bộ chứng từ xuất trình sau 15 ngày từ ngày L/C hết hạn (Post expiration) | 20USD/EUR/GBP | . | . | . |
| G060 | 1.3 | Phí xử lý bộ chứng từ nhận trực tiếp từ người bán nước ngoài không qua ngân hàng chuyển chứng từ (handling fee) | 50USD/40EUR/40GBP | . | . | . |
| G061 | 1.4 | Điện trả lời tra soát do lỗi phát sinh từ BIDC | miễn phí | . | . | . |
| G062 | 1.5 | Điện trả lời tra soát do lỗi bên phía nước ngoài | 20USD/EUR/GBP/1 điện | . | . | . |
| G063 | 1.6 | Thanh toán nhờ thu: thu
60USD/50EUR/50GBP cable cost + 80USD/60EUR/ 60GBP
reimbursement/payment charge. Trong trường hợp Ngân hàng nước ngoài không yêu cầu làm điện thông báo thanh toán (MT400) thì chỉ thu 80USD/60EUR/ 60GBP reimbursement/payment charge |
. | . | . | . |
| G064 | 1.7 | Khi mở L/C quy định điều khoản: Ngân
hàng chiết khấu/Ngân hàng xuất trình gửi 1 bộ chứng từ copy cho
ngân hàng phát hành để lưu hồ sơ, trong trường hợp không gửi sẽ thu 10USD/10EUR/10GBP |
. | . | . | . |
| G065 | 1.8 | Trường hợp mở L/C và thanh toán bộ chứng từ qua ngân hàng tại Việt Nam, phí bất đồng và phí L/C hết hạn quá 15 ngày thu theo biểu phí trên, điện phí thu 30USD (hoặc 20EUR/GBP) và không thu phí hoàn trả | . | . | . | . |
| G066 | 2 | Phí bưu điện | Theo phụ lục đính kèm | . | . | . |


