DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
| MÃ PHÍ | . | DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG | Ghi chú | ||
| MỨC PHÍ | ST TỐI THIỂU | CABLE CHARG | ||||
| . | I | Phí kiểm đếm tiền mặt | . | . | . | . |
| D001 | 1 | Kiểm đếm hộ khách hàng tại trụ sở Ngân hàng (USD) | 0.15 USD/tờ | 2 USD | . | . |
| . | 2 | Vận chuyển khi thu tiền hoặc chi tiền ngoài trụ sở ngân hàng ( trên cùng địa bàn) | . | . | . | . |
| D002 | . | - Bán kính <=5 km | 0.1%/ST vận chuyển | 20 USD | . | . |
| D003 | . | - Bán kính >5 km | 0.2%/ST vận chuyển | 40 USD | . | . |
| D004 | 3 | Kiểm đếm hộ khách hàng ngoài trụ sở Ngân hàng ( trên cùng địa bàn) | 0.15 USD/tờ | 20 USD | . | . |
| . | II | Phí cất giữ hộ | . | . | . | . |
| . | 1 | Phí giữ hộ tiền qua đêm | . | . | . | . |
| D005 | 1.1 | - Giữ hộ tiền qua đêm (có kiểm đếm) | 0.1%/ST giữ hộ/đêm+ 0.15 USD/tờ | 20 USD | . | . |
| D006 | 1.2 | - Giữ tiền mặt qua đêm theo túi niêm phong (không kiểm đếm) | 0.1%/ST kê khai/đêm | 20 USD | . | . |
| D007 | 2 | Cất giữ hộ giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm, trái phiếu, tín phiếu | 0.1%/mệnh giá/năm | 2 USD/tờ/ tháng/ lần | . | . |
| D008 | 3 | Bảo quản tài sản quý hiếm | 0.05%/giá trị tài sản/tháng + phí kiểm định tài sản (nếu có) | 20 USD | . | . |
| D009 | 4 | Cất giữ hộ giấy tờ có giá, tài liệu quan trọng khác. | Theo thỏa thuận | 20 USD | . | . |
| D010 | 5 | Cho thuê két sắt/hộp đựng tài sản | Căn cứ theo kích thước két sắt/hộp đựng cho thuê, NH thoả thuận với KH về mức phí | 20 USD | . | . |
| D011 | 6 | Phí thăm két an toàn và kiểm tra hộp đựng tài sản | 20 USD/lần | . | . | . |
| . | III | Phí kiểm định tiền thật, giả | . | . | . | . |
| D012 | . | Do yêu cầu của khách hàng hoặc bên thứ ba | 0.15 USD/tờ | . | . | . |
| . | IV | Phí thu đổi | . | . | . | . |
| D013 | 1 | Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (không do nguyên nhân phá hoại) | 3%/tổng giá trị tiền đổi theo mệnh giá. Không hoàn trả phí nhờ thu cho KH trong trường hợp phía NH nước ngoài không chấp nhận tờ tiền đề nghị nhờ thu đổi. | 3USD/tờ | . | . |
| D014 | 2 | Đổi tiền mệnh giá lớn lấy tiền mệnh giá nhỏ | 0.15 USD/tờ (theo mệnh giá lớn) | . | . | . |
| D015 | 3 | Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy tiền mệnh giá lớn | 2%/ST thực đổi + 0.15 USD/tờ (theo mệnh giá lớn) | 2 USD | . | . |


